브랜드 이름: | XINDANENG |
모델 번호: | BTS100-20-120 |
MOQ: | 1 |
가격: | negotiable |
배달 시간: | 재고 있음 배송까지 7-10일 소요 |
지불 조건: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
배터리 팩 리?? 종합 분석기 기계 다기능 전자 자전거/ 전자 차량 배터리 팩 용량 검사기
1에키pmenC아특징
√ 시스템은 32비트 ARM 프로세서, 전압 및 전류 사용 16-비트 AD 변환기를 사용합니다
√ 테스트 항목 프로그래밍 제어
√ 장치는 충전 및 배charge 포트 및 탭 배터리를 지원
√ 장비의 연속 출력 전력은 2KW입니다.
√장비의 연속 부하 전력은 6KW입니다
2장치파람에테르 설명
테스트 클래스 | 테스트 항목 | 측정 범위 | 해상도 비율 |
오픈 서킷 전압 | 열 전압 1 | 10~100V | ±2mV |
개방 전압 2 | 10~100V | ±2mV | |
통신 내부 저항 | 통신 내부 저항 시험 | 0~1000mΩ | ±1mΩ |
방출 시험 | 시작 전압 | 0~100V | ±2mV |
최종 전압 | 0~100V | ±2mV | |
방출 전류 | 0.1-60A | ±1mA | |
방출 시간 | 0-30S | ±1mS | |
배수 펄플로우 테스트 | 과잉 방출 전류 | 4-120A | ±1mA |
오버플로우 지연 | 0-60S | ±1mS | |
단회로 보호 | 단회로 보호 지연 | 0-9999uS | ±1uS |
충전 시험 | 시작 전압 | 10~100V | ±2mV |
최종 전압 | 10~100V | ±2mV | |
충전 전류 | 0.1-20A | ±1mA | |
충전 간격 | 0-60S | ±1mS | |
충전 보호 시험 | 흐름을 충전 | 0-20A | ±1mA |
충전 지연 | 0-20S | ±0.1mS | |
저항 R1/R2 | NTC,ID | 0~1000KΩ | ±0.1KΩ |
3제품 세부 정보
케이스 크기 | (W*D*H) |
무게 | 144kg |
채널 수 | 1 |
장비 용품 | 테스트 테이블 펜 라인, 온라인 데이터 라인, 사용자 설명서, 상부 컴퓨터 소프트웨어 |
4오주문할 수 있나요?
우편으로 구매 주문을 보내거나 판매자에게 전화하거나 우리는 귀하의 요청에 따라 프로포마 인보스를 만들 수 있습니다.
우리는 당신의 PI를 보내기 전에 당신의 주문에 대한 다음 정보를 알아야 합니다.
브랜드 이름: | XINDANENG |
모델 번호: | BTS100-20-120 |
MOQ: | 1 |
가격: | negotiable |
포장에 대한 세부 사항: | 나무 상자 |
지불 조건: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
배터리 팩 리?? 종합 분석기 기계 다기능 전자 자전거/ 전자 차량 배터리 팩 용량 검사기
1에키pmenC아특징
√ 시스템은 32비트 ARM 프로세서, 전압 및 전류 사용 16-비트 AD 변환기를 사용합니다
√ 테스트 항목 프로그래밍 제어
√ 장치는 충전 및 배charge 포트 및 탭 배터리를 지원
√ 장비의 연속 출력 전력은 2KW입니다.
√장비의 연속 부하 전력은 6KW입니다
2장치파람에테르 설명
테스트 클래스 | 테스트 항목 | 측정 범위 | 해상도 비율 |
오픈 서킷 전압 | 열 전압 1 | 10~100V | ±2mV |
개방 전압 2 | 10~100V | ±2mV | |
통신 내부 저항 | 통신 내부 저항 시험 | 0~1000mΩ | ±1mΩ |
방출 시험 | 시작 전압 | 0~100V | ±2mV |
최종 전압 | 0~100V | ±2mV | |
방출 전류 | 0.1-60A | ±1mA | |
방출 시간 | 0-30S | ±1mS | |
배수 펄플로우 테스트 | 과잉 방출 전류 | 4-120A | ±1mA |
오버플로우 지연 | 0-60S | ±1mS | |
단회로 보호 | 단회로 보호 지연 | 0-9999uS | ±1uS |
충전 시험 | 시작 전압 | 10~100V | ±2mV |
최종 전압 | 10~100V | ±2mV | |
충전 전류 | 0.1-20A | ±1mA | |
충전 간격 | 0-60S | ±1mS | |
충전 보호 시험 | 흐름을 충전 | 0-20A | ±1mA |
충전 지연 | 0-20S | ±0.1mS | |
저항 R1/R2 | NTC,ID | 0~1000KΩ | ±0.1KΩ |
3제품 세부 정보
케이스 크기 | (W*D*H) |
무게 | 144kg |
채널 수 | 1 |
장비 용품 | 테스트 테이블 펜 라인, 온라인 데이터 라인, 사용자 설명서, 상부 컴퓨터 소프트웨어 |
4오주문할 수 있나요?
우편으로 구매 주문을 보내거나 판매자에게 전화하거나 우리는 귀하의 요청에 따라 프로포마 인보스를 만들 수 있습니다.
우리는 당신의 PI를 보내기 전에 당신의 주문에 대한 다음 정보를 알아야 합니다.